분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재대
포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | |
치과 처치 및 수술료 | 불소도포 | 56,330 | O | X | |||||
치과 처치 및 수술료 | 광중합형 글래스 아이오노머 충전 | UZ006 | 35,000 | O | X | ||||
치과 처치 및 수술료 | 제 1급 광중합형 복합레진충전 | U0239 | 154,000 | O | X | ||||
치과 처치 및 수술료 | 제 2급 광중합형 복합레진충전 | U0239 | 205,000 | O | X | ||||
치과 처치 및 수술료 | 제 3급 광중합형 복합레진충전 | U0239 | 154,000 | O | X | ||||
치과 처치 및 수술료 | 제 4급 광중합형 복합레진충전 | U0239 | 205,000 | O | X | ||||
치과 처치 및 수술료 | 제 5급 광중합형 복합레진충전 | U0239 | 108,000 | O | X | ||||
치과 처치 및 수술료 | 복합레진(유치) 간단 1 | U0239 | 78,870 | O | X | ||||
치과 처치 및 수술료 | 복합레진(유치) 간단 2 | U0239 | 90,140 | O | X | ||||
치과 처치 및 수술료 | 복합레진(유치) 복잡2 | U0239 | 101,400 | O | X | ||||
치과 처치 및 수술료 | 복합레진(영구치) 간단1 | U0239 | 112,670 | O | X | ||||
치과 처치 및 수술료 | 복합레진(영구치) 간단2 | U0239 | 123,940 | O | X | ||||
치과 처치 및 수술료 | 복합레진(영구치) 복잡1 | U0239 | 169,000 | O | X | ||||
치과 처치 및 수술료 | 복합레진(영구치) 복잡2 | U0239 | 180,280 | O | X | ||||
치과 처치 및 수술료 | 치간이개 심미적 폐쇄술(면당) | UZ038 | 200,000 | ||||||
치과 처치 및 수술료 | 광중합형 복합레진 splint(3치이하 복잡) | 108,000 | |||||||
치과 처치 및 수술료 | 광중합형 복합레진 splint(4치이상 복잡) | 160,000 | |||||||
치과 처치 및 수술료 | 유치 전부도재 기성치관 간단1 | 202,800 | O | X | |||||
치과 처치 및 수술료 | 유치 전부도재 기성치관 간단2 | 214,080 | O | X | |||||
치과 처치 및 수술료 | 유치 전부도재 기성치관 복잡1 | 225,350 | O | X | |||||
치과 처치 및 수술료 | 유치 전부도재 기성치관 복잡2 | 236,600 | O | X | |||||
치과 처치 및 수술료 | 유치 전부도재 기성구치관 간단1 | 281,680 | O | X | |||||
치과 처치 및 수술료 | 유치 전부도재 기성구치관 간단2 | 292,900 | O | X | |||||
치과 처치 및 수술료 | 유치 전부도재 기성구치관 복잡1 | 304,220 | O | X | |||||
치과 처치 및 수술료 | 유치 전부도재 기성구치관 복잡2 | 315,490 | O | X | |||||
치과 처치 및 수술료 | SS Cr.(유치) 간단1 | 146,470 | O | X | |||||
치과 처치 및 수술료 | SS Cr.(유치) 간단2 | 157,740 | O | X | |||||
치과 처치 및 수술료 | SS Cr.(유치) 복잡1 | 169,000 | O | X | |||||
치과 처치 및 수술료 | SS Cr.(유치) 복잡2 | 180,200 | O | X | |||||
치과 처치 및 수술료 | SS Cr.(영구치) 간단1 | 225,350 | O | X | |||||
치과 처치 및 수술료 | SS Cr.(영구치) 간단2 | 236,660 | O | X | |||||
치과 처치 및 수술료 | SS Cr.(영구치) 복잡1 | 247,880 | O | X | |||||
치과 처치 및 수술료 | SS Cr.(영구치) 복잡2 | 259,150 | O | X | |||||
치과 처치 및 수술료 | SS 유치 외산 | 270,420 | O | X | |||||
치과 처치 및 수술료 | B&L 간단 | 169,000 | O | X | |||||
치과 처치 및 수술료 | B&L 복잡 | 180,280 | O | X | |||||
치과 처치 및 수술료 | LLA 간단 | 281,680 | O | X | |||||
치과 처치 및 수술료 | LLA 복잡 | 292,950 | O | X | |||||
치과 처치 및 수술료 | FSM | 394,360 | O | X | |||||
치과 처치 및 수술료 | Halter 간단 | 563,380 | O | X | |||||
치과 처치 및 수술료 | Halter 복잡 | 788,730 | O | X | |||||
치과 처치 및 수술료 | RBU 간단 | 225,350 | O | X | |||||
치과 처치 및 수술료 | RBU 복잡 | 338,000 | O | X | |||||
치과 처치 및 수술료 | 레진 인레이(간단) | UZ004 | 215,000 | O | X | ||||
치과 처치 및 수술료 | 레진 인레이(보통) | UZ004 | 267,500 | ||||||
치과 처치 및 수술료 | 레진 인레이(복잡) | UZ004 | 320,000 | ||||||
치과 처치 및 수술료 | 포세린 인레이(간단) | UZ004 | 236,000 | O | X | ||||
치과 처치 및 수술료 | 포세린 인레이(보통) | UZ004 | 288,500 | ||||||
치과 처치 및 수술료 | 포세린 인레이(복잡) | UZ004 | 371,000 | ||||||
치과 처치 및 수술료 | Gold inlay (간단) | UZ004 | 267,500 | O | X | ||||
치과 처치 및 수술료 | Gold inlay (보통) | UZ004 | 320,000 | ||||||
치과 처치 및 수술료 | Gold inlay (복잡) | UZ004 | 372,500 | ||||||
치과 처치 및 수술료 | Gold onlay A | UZ004 | 372,500 | O | X | ||||
치과 처치 및 수술료 | Gold onlay B | UZ004 | 425,000 | ||||||
치과 처치 및 수술료 | Gold onlay E | UZ004 | 477,500 | ||||||
치과 처치 및 수술료 | Gold onlay D | UZ004 | 530,000 | ||||||
치과 처치 및 수술료 | 포세린 온레이 | 320,000 | |||||||
치과의 보철료 | laminate Veneer (A) | 525,000 | |||||||
치과의 보철료 | laminate Veneer (B) | 420,000 | |||||||
치과의 보철료 | laminate Veneer (C) | 630,000 | |||||||
치과의 보철료 | 전부도재관 A | 675,000 | O | X | |||||
치과의 보철료 | 전부도재관 B | 700,000 | O | X | |||||
치과의 보철료 | 주조금관 A | 650,000 | O | X | |||||
치과의 보철료 | 주조금관 B | 750,000 | O | X | |||||
치과의 보철료 | 금속도재관(칼라) | 550000 | O | X | |||||
치과의 보철료 | 금속도재관(칼라리스) | 600,000 | O | X | |||||
치과의 보철료 | 임시레진관(간단) | 50000 | O | X | |||||
치과의 보철료 | 임시레진관(복잡) | 110,000 | O | X | |||||
치과의 보철료 | 임플란트 (국산1) | 2,000,000 | 1,500,000 | O | X | ||||
치과의 보철료 | 임플란트 (국산2) | 2,300,000 | 1,800,000 | O | X | ||||
치과의 보철료 | 임플란트 (수입) | 2,800,000 | 2,300,000 | O | X | ||||
치과의 보철료 | 임플란트 | ||||||||
치과의 보철료 | 가철성 국소의치 | 2,000,000 | O | X | |||||
치과의 보철료 | 총의치 (레진상, 금속상) | 2,000,000 | O | X | |||||
치과의 보철료 | 임플란트 Abut+Cr. (국산) | 1,200,000 | O | X | |||||
치과의 보철료 | 임플란트 Abut+Cr. (외산) | 1,800,000 | O | X | |||||
치과의 보철료 | 임플란트 Cr. | 700,000 | O | X | |||||
치과의 보철료 | 임플란트 인공치 | 600,000 | O | X | |||||
치과의 보철료 | 임플란트 피개의치 | 2,000,000 | O | X | |||||
치과의 보철료 | 임플란트 어태치먼트 | 750,000 | O | X | |||||
치과 처치 및 수술료 | 기성 post (1개당) | 250,000 | O | X | |||||
치과의 보철료 | 주조 post (1개당) | 350,000 | O | X | |||||
치과의 보철료 | flipper | 200,000 | O | X | |||||
치과의 보철료 | 임시의치 (소수치아) 단순 | 250,000 | O | X | |||||
치과의 보철료 | 임시의치 (소수치아) 복잡 | 300,000 | O | X | |||||
치과의 보철료 | 임시의치 (부분악) 보통 | 400,000 | O | X | |||||
치과의 보철료 | 임시의치 (부분악) 복잡 | 450,000 | O | X | |||||
치과의 보철료 | 임시의치 (전악) | 500,000 | O | X | |||||
처치 및 수술료 | 계속관리(교합장치의 조정) | UZ426 | 17,520 | O | X | ||||
처치 및 수술료 | REPAIR A(간단) | UZ426 | 50,000 | O | X | ||||
처치 및 수술료 | REPAIR B(복잡-첨상) | UZ426 | 100,000 | O | X | ||||
처치 및 수술료 | REPAIR B(복잡-재건) | UZ426 | 150,000 | O | X | ||||
처치 및 수술료 | 교합안정장치(CRS)A | UZ042 | 927,000 | O | X | ||||
처치 및 수술료 | 교합안정장치(CRS)B | UZ042 | 721,000 | O | X | ||||
처치 및 수술료 | 교합안정장치(ARS)A | UZ042 | 927,000 | O | X | ||||
처치 및 수술료 | 교합안정장치(ARS)B | UZ042 | 721,000 | O | X | ||||
처치 및 수술료 | 코골이장치 | UZ039 | 1,297,800 | O | X | ||||
처치 및 수술료 | Soft stent | UZ044 | 103,000 | O | X | ||||
처치 및 수술료 | JIG | 154,500 | O | X | |||||
처치 및 수술료 | 기타교합장치 | 365,000 | O | X | |||||
처치 및 수술료 | mouth guard | 669500 | O | X | |||||
처치 및 수술료 | 인상채득 (악당) | EX934 | 10,000 | O | X | ||||
처치 및 수술료 | 작업모형제작 | EX934 | 53,600 | O | X | ||||
검사료 | 타액검사 (분비율,점조도,PH,완충기능) | EZ919 | 27,000 | O | X | ||||
검사료 | 미각검사 (인지 및 역치검사) | 55,000 | O | X | |||||
처치 및 수술료 | 구취측정 A | 36,750 | O | X | |||||
처치 및 수술료 | 구취측정 B | 21,000 | O | X | |||||
치과 처치 및 수술 | 상악동 증강술 A | 300,000 | X | X | |||||
치과 처치 및 수술 | 상악동 증강술 B | 400,000 | X | X | |||||
치과 처치 및 수술 | 상악동 증강술 C | 500,000 | X | X | |||||
치과 처치 및 수술 | 임플란트 골이식술 A | 100,000 | X | X | |||||
치과 처치 및 수술 | 임플란트 골이식술 B | 200,000 | X | X | |||||
치과 처치 및 수술 | 임플란트 골이식술 C | 300,000 | X | X | |||||
치과 처치 및 수술 | 임플란트 골이식술 D | 500,000 | X | X | |||||
치과 처치 및 수술 | 임플란트 골이식술 E | 800,000 | |||||||
치과 처치 및 수술 | 임플란트 골이식술 F | 700,000 | |||||||
치과 처치 및 수술 | 치석제거 (전악) | 50000 | O | X | |||||
치과 처치 및 수술 | 심미적치은 이식술 A | 334,540 | O | X | |||||
치과 처치 및 수술 | 심미적치은 이식술 B | 446,050 | O | X | |||||
치과 처치 및 수술 | 심미적치은 이식술 C | 557,570 | O | X | |||||
치과의 교정치료료 | FSM | 367,500 | O | X | |||||
치과의 교정치료료 | 예비교정 | 2,500,000 | O | X | |||||
치과의 교정치료료 | 예비교정(매복치) | 3,000,000 | O | X | |||||
치과의 교정치료료 | 본교정 | 7,000,000 | 6,000,000 | O | X | ||||
치과의 교정치료료 | 교정진단 분석비 | 350,000 | O | X | |||||
치과의 교정치료료 | 기타교정 | 3,000,000 | 300,000 | O | X | ||||
치과의 교정치료료 | 장치 파손 및 분실시 재제작 | 300,000 | O | X | |||||
치과의 교정치료료 | Invisalign | 7,000,000 | O | X | |||||
치과의 교정치료료 | 보격장치 | 350000 | O | X | |||||
치과 처치 및 수술료 | 치아미백술 (1악당) | 315,000 | O | X | (부가세별도) | ||||
치과 처치 및 수술료 | 전문가미백 (1악당) | 420,000 | O | X | (부가세별도) | ||||
치과 처치 및 수술료 | 표백술 (실활치) - 1치당 | 35,000 | O | X | |||||
치과 처치 및 수술료 | 표백술 (실활치) - 1치당 | 55,000 | O | X | |||||
치과 처치 및 수술료 | forced eruption A | 130,000 | O | X | |||||
치과 처치 및 수술료 | forced eruption B | 170,000 | O | X | |||||
치과 처치 및 수술료 | forced eruption C | 200,000 | O | X | |||||
치과 처치 및 수술료 | 잠간고정술 (4치이상) | 170,000 | O | X | |||||
치과 처치 및 수술료 | 잠가고정술 (3치이하) | 150,000 | O | X | |||||
치과 처치 및 수술료 | resin splint | 45,500 | O | X | |||||
치과 처치 및 수술료 | 보톡스 이갈이치료 및 턱관절 통증치료 (1회당) A | 500,000 | O | X | |||||
치과 처치 및 수술료 | 보톡스 이갈이치료 및 턱관절 통증치료 (1회당) B | 300,000 | O | X | |||||
치과 처치 및 수술료 | 보톡스 이갈이치료 및 턱관절 통증치료 (1회당) C | 200,000 | O | X |
항목 | 가격정보(단위:원) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 |
PROROOT MTA | 50,000 | 400,000 | ||||
미노클린 0.5g | 41,270 | |||||
미노클린 0.1g | 10,220 | |||||
페리오클린 | 666500030 | 44,990 | ||||
HYBENX | 75,676 | |||||
lego fraft 7*7*7 | 85,000 | |||||
lego fraft 8*9*10 | 107,000 | |||||
lego fraft 10*11*12 | L7401973 | 142,000 | ||||
remaix 15*20 | L7414610 | 142,000 | ||||
remaix 25*30 | L7414611 | 189,371 | ||||
the graft 0.25g | L7401491 | 41,202 | ||||
the graft 0.5g | L7401490 | 103,642 | ||||
the graft 1.0g | L7401493 | 118,902 | ||||
the graft syringe 0.5 | 123,190 | |||||
the graft syringe 1.0 | 171,600 | |||||
bio-oss collagen 100mg | 139,000 | |||||
bio-oss collagen 250mg | 265,000 | |||||
bio-oss 0.25g (powder) | 114,000 | |||||
bio-oss 0.5g (powder) | 165,000 | |||||
bio-gide 13*25 | 216000 | |||||
bio-gide 25*25 | 270,000 | |||||
ossix plus 15*25 | L7414250 | 189,370 | ||||
ossix plus 25*30 | L7414252 | 189,370 | ||||
티씰 | 655300130 | 156800 | ||||
colladerm (M) | 62,370 | |||||
colladerm (S) | 34,650 | |||||
double-oss 0.25g | 129,350 | |||||
double-oss 0.5g | 196,560 | |||||
easythread floss | 7,000 | |||||
G.U.M(센서티브)SE | 12,000 | |||||
G.U.M(엑티비탈컨디셔너)AN | 33,000 | |||||
lysogide 15*25 | L7402214 | 132,320 | ||||
lysogide 15*30 | 112,000 | |||||
Botiss jason cerabone 0.5cc | 88,000 | |||||
Botiss jason cerabone 1.0cc | 129,000 | |||||
Botiss jason cerabone 2.0cc | 215,000 | |||||
Botiss jason cerabone 5.0cc | 328,000 | |||||
Botiss jason membrane 15*20 | 137,000 | |||||
Botiss jason membrane 20*30 | 188,000 | |||||
Botiss jason membrane 30*40 | 238,000 | |||||
emdogain 0.3cc | 138360 |
항목 | 진료비용 (단위 : 원) |
특이사항 | |
---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | |
655501751 | 브리디온주 | 158,140 | |
659900341 | 아큐판주 | 4,800 | |
657200570 | 엠.브이.에취주(바이알) | 5,000 | |
668901291 | 히루안플러스 주 | 50,000 | |
678900240 | 테리본피하주사 | 58,000 | |
646601510 | 페리올리멜엔주 | 80,000 | |
644903790 | 후리아민주 | 50,000 | |
항목 | 진료비용 (단위:원) |
특이사항 | |
---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 비용 | |
일반진단서(영문진단서 포함) | 20,000 | ||
병사용진단서 | 20,000 | ||
제증명 사본 | 1,000 | ||
상해진단서 (3주 이상) | 150,000 | ||
상해진단서 (3주 미만) | 100,000 | ||
후유장해진단서 | 100,000 | ||
장애진단서 | 30,000 | ||
향후치료비추정서(천만원미만) | 50,000 | ||
향후치료비추정서(천만원이상) | 100,000 | ||
입퇴원확인서 | 3,000 | ||
외래진료확인서 | 3,000 | ||
진료확인서- 외부 | 3,000 | ||
X-ray copy | 5,000 | ||
X-ray copy (CT 포함) | 10,000 | ||
연령감정서-유치 | 60,000 | ||
연령감정서-혼합치열 | 80,000 | ||
연령감정서-영구치 | 10,000 | ||
진료기록사본 (1~5매까지, 1매당) | 1,000 | ||
진료기록사본 (6매부터, 1매당) | 100 |